Programme Fractionne I
40 seances sur 8 semaines pour reprendre la course a pied
Protocole cree par La Clinique du Coureur
Qu'est-ce que le Programme Fractionne I ?
Le Programme Fractionne I est un protocole progressif de reprise de la course a pied, concu par La Clinique du Coureur (fondee par le Dre Blaise Dubois). Il s'adresse aux coureurs qui reprennent apres une blessure, une pause prolongee, ou qui debutent la course a pied.
- 8 semaines de progression adaptee
- 40 seances d'alternance marche/course
- Objectif final : courir 30 minutes en continu
- Frequence recommandee : 4 a 6 seances par semaine
Le principe : alterner des periodes de course (C) et de marche (M) en augmentant progressivement la duree de course. Par exemple, "5x (1'C / 1'M)" signifie 5 repetitions d'1 minute de course suivie d'1 minute de marche.
Semaine 1
1'C / 1'M - Alternance d'1 minute de course et d'1 minute de marche (3 a 7 repetitions)
| Seance | Contenu |
|---|---|
| Seance 1 | 3x (1'C / 1'M) |
| Seance 2 | 4x (1'C / 1'M) |
| Seance 3 | 5x (1'C / 1'M) |
| Seance 4 | 6x (1'C / 1'M) |
| Seance 5 | 7x (1'C / 1'M) |
Semaine 2
1'C / 1'M - Progression de 8 a 12 repetitions d'1 minute de course / marche
| Seance | Contenu |
|---|---|
| Seance 6 | 8x (1'C / 1'M) |
| Seance 7 | 9x (1'C / 1'M) |
| Seance 8 | 10x (1'C / 1'M) |
| Seance 9 | 11x (1'C / 1'M) |
| Seance 10 | 12x (1'C / 1'M) |
Semaine 3
1'C puis 2'C / 1'M - Transition vers 2 minutes de course (13 a 15 reps, puis 3-4 reps en 2'C)
| Seance | Contenu |
|---|---|
| Seance 11 | 13x (1'C / 1'M) |
| Seance 12 | 14x (1'C / 1'M) |
| Seance 13 | 15x (1'C / 1'M) |
| Seance 14 | 3x (2'C / 1'M) |
| Seance 15 | 4x (2'C / 1'M) |
Semaine 4
2'C / 1'M - Alternance de 2 minutes de course et d'1 minute de marche (5 a 9 repetitions)
| Seance | Contenu |
|---|---|
| Seance 16 | 5x (2'C / 1'M) |
| Seance 17 | 6x (2'C / 1'M) |
| Seance 18 | 7x (2'C / 1'M) |
| Seance 19 | 8x (2'C / 1'M) |
| Seance 20 | 9x (2'C / 1'M) |
Semaine 5
2'C puis 3'C / 1'M - Passage a 3 minutes de course (10 reps en 2'C, puis 3-6 reps en 3'C)
| Seance | Contenu |
|---|---|
| Seance 21 | 10x (2'C / 1'M) |
| Seance 22 | 3x (3'C / 1'M) |
| Seance 23 | 4x (3'C / 1'M) |
| Seance 24 | 5x (3'C / 1'M) |
| Seance 25 | 6x (3'C / 1'M) |
Semaine 6
3'C puis 4'C / 1'M - Progression vers 4 minutes de course (7-8 reps en 3'C, puis 2-4 reps en 4'C)
| Seance | Contenu |
|---|---|
| Seance 26 | 7x (3'C / 1'M) |
| Seance 27 | 8x (3'C / 1'M) |
| Seance 28 | 2x (4'C / 1'M) |
| Seance 29 | 3x (4'C / 1'M) |
| Seance 30 | 4x (4'C / 1'M) |
Semaine 7
4'C puis 9'C / 1'M - Saut vers 9 minutes de course (5-6 reps en 4'C, puis 1-3 reps en 9'C)
| Seance | Contenu |
|---|---|
| Seance 31 | 5x (4'C / 1'M) |
| Seance 32 | 6x (4'C / 1'M) |
| Seance 33 | 1x (9'C / 1'M) |
| Seance 34 | 2x (9'C / 1'M) |
| Seance 35 | 3x (9'C / 1'M) |
Semaine 8
14'C puis continu - Courses longues de 14 a 30 minutes en continu
| Seance | Contenu |
|---|---|
| Seance 36 | 1x (14'C / 1'M) |
| Seance 37 | 2x (14'C / 1'M) |
| Seance 38 | 1x 20'C |
| Seance 39 | 1x 25'C |
| Seance 40 | 1x 30'C |
Pret a commencer ?
Suis ta progression seance par seance avec notre outil gratuit.
Commencer mon suivi